COMISIÓN B | |
SEGUNDO PARCIAL. | |
AREVALO WAGNER MARIA PAULA | 9 |
BRANDONE EDUARDO JUAN ALFREDO | 8 |
BRETAL ALVARO | 8,5 |
CAPUCHO MELINA | 10 |
CASADO LARA | 7,5 |
DE BENEDICTIS MARCO CAYETANO | 8,75 |
DI BASTIANO ROCIO | 10 |
GERMAN BRUNELA SANDRA | 10 |
KRIEGER MATIAS NICOLAS | 10 |
LOBOS MARICEL ANDREA | 6 |
LOPEZ EMILCE ESTER | 9,5 |
MORALES FLORENCIA ANAHI | 8,75 |
ORBE MANUELA | 10 |
PIRIS GIOVANNA MARIEL | 9,5 |
RIVAROLA MATIAS ALBERTO | 6 |
RODRIGUEZ MARINA SANDRA | desaprobado |
ROMERO MARIELA ALEJANDRA | 8,75 |
SAN SEBASTIAN EVANGELINA | 7 |
SBRILLER LUCIA | 10 |
STAUBER DIEGO MARTIN | 6 |
TEMUDIO NOVAS NURIA BELEN | 4,5 |
TROBBIANI JUAN MARTIN | 9,5 |
JUAN EVA CAROLINA | 9,25 |
CASTRO DANIELA BELEN | 10 |
FROSCH SILVINA SOLEDAD | 9 |
BARRA ROSANA ELIZABETH | 7 |
ACOSTA ROMINA BELEN | 7 |
Marconi, Santiago | 8 |
Universidad Nacional de La Plata. Departamento de Ciencias de la Educación