COMISIÓN A | |
SEGUNDO PARCIAL | |
ALBERTTI ROBERTO | 8 |
BERNASCONI MARIA JULIA | 9 |
CEDEÑO WANDA | 10 |
CUATTO KARINA CECILIA | 7,5 |
DIAZ CANDELA VICTORIA | 9,5 |
DÑANNUNZIO AGUSTINA | 8,5 |
ENNIS ANA BELEN | 10 |
GUARDARUCCI SOFIA | 9,5 |
GUARINO MARIA NATALIA | 10 |
MAITI MARIA PIA | 10 |
MARTIN POZZI CONSTANZA | 9 |
MEZQUIRIZ CANDIDA | 10 |
MIDDONNA ALDANA | 5,5 |
MOORE MARIA MERCEDES | 9 |
NEILA BRENDA LUISA | 10 |
Peralta Rodrigo | 8,75 |
RAGNETTI MARIA BELEN | 6,5 |
REARTES LUCIA FERNANDA | 10 |
SALGADO NADIA SOLEDAD | 6,5 |
VAZZANO MARIA AYELEN | 7,5 |
VDOVICHENKO DIEGO EMMANUEL | 8 |
VILLANUEVA AGUSTINA | 10 |
MAINERO PATRICIO DANIEL | 9,5 |
VANDEN BOSSCH DAIANA SOLEDAD | 4,5 |
FERNANDEZ LARRAÑAGA EZEQUIEL | 5,5 |
Universidad Nacional de La Plata. Departamento de Ciencias de la Educación