| COMISIÓN B | |
| RECUPERATORIO 2o PARCIAL | |
| BARRENA MARIA AGUSTINA | 10 |
| BARRIOS GRISELDA ALEJANDRA | 4 |
| D ASCANIO MABEL EDITH | 10 |
| GARCIA LAROCCA MARIA MANUELA | 9,5 |
| LAGRANDA LAURA LORENA | 7,5 |
| LUGONES JUAN MANUEL | 9,5 |
| RODRIGUEZ BRUST MILAGROS | 8 |
| RODRIGUEZ MARINA SANDRA | 5 |
Universidad Nacional de La Plata. Departamento de Ciencias de la Educación
17 julio 2012
Notas Recuperatorio Segundo Parcial. Prof. Emilia Di Piero. Comisión B
Recuperatorios Segundo Parcial. Prof. Emilia Di Piero
| COMISIÓN A | |
| RECUPERATORIO 2o PARCIAL | |
| AVILA MARIA BELEN | 7,5 |
| CAMPOS SOFIA | 7,5 |
| LADDAGA ELOISA | 9 |
| MARCH VERONICA ELIZABETH | 5 |
| MUÑOZ ANABELLA | 9,5 |
| SCHINCA GERMAN | 9 |
| SIMEONE ALEJANDRO DAMIAN | 8,5 |
| SIMEONE CECILIA ROMINA | 9 |
| ZEBALLOS RODRIGUEZ MARIA GABRI | 10 |
| FABRO MARIANELA | 7 |
| DECICILIA NICOLAS | 5 |
| BALCEDO, PAMELA | 5 |
03 julio 2012
NOTAS SEGUNDO PARCIAL. PRIMER LLAMADO COMISIÓN B
| COMISIÓN B | |
| SEGUNDO PARCIAL. | |
| AREVALO WAGNER MARIA PAULA | 9 |
| BRANDONE EDUARDO JUAN ALFREDO | 8 |
| BRETAL ALVARO | 8,5 |
| CAPUCHO MELINA | 10 |
| CASADO LARA | 7,5 |
| DE BENEDICTIS MARCO CAYETANO | 8,75 |
| DI BASTIANO ROCIO | 10 |
| GERMAN BRUNELA SANDRA | 10 |
| KRIEGER MATIAS NICOLAS | 10 |
| LOBOS MARICEL ANDREA | 6 |
| LOPEZ EMILCE ESTER | 9,5 |
| MORALES FLORENCIA ANAHI | 8,75 |
| ORBE MANUELA | 10 |
| PIRIS GIOVANNA MARIEL | 9,5 |
| RIVAROLA MATIAS ALBERTO | 6 |
| RODRIGUEZ MARINA SANDRA | desaprobado |
| ROMERO MARIELA ALEJANDRA | 8,75 |
| SAN SEBASTIAN EVANGELINA | 7 |
| SBRILLER LUCIA | 10 |
| STAUBER DIEGO MARTIN | 6 |
| TEMUDIO NOVAS NURIA BELEN | 4,5 |
| TROBBIANI JUAN MARTIN | 9,5 |
| JUAN EVA CAROLINA | 9,25 |
| CASTRO DANIELA BELEN | 10 |
| FROSCH SILVINA SOLEDAD | 9 |
| BARRA ROSANA ELIZABETH | 7 |
| ACOSTA ROMINA BELEN | 7 |
| Marconi, Santiago | 8 |
NOTAS SEGUNDO PARCIAL. PRIMERA FECHA. COMISIÓN A
| COMISIÓN A | |
| SEGUNDO PARCIAL | |
| ALBERTTI ROBERTO | 8 |
| BERNASCONI MARIA JULIA | 9 |
| CEDEÑO WANDA | 10 |
| CUATTO KARINA CECILIA | 7,5 |
| DIAZ CANDELA VICTORIA | 9,5 |
| DÑANNUNZIO AGUSTINA | 8,5 |
| ENNIS ANA BELEN | 10 |
| GUARDARUCCI SOFIA | 9,5 |
| GUARINO MARIA NATALIA | 10 |
| MAITI MARIA PIA | 10 |
| MARTIN POZZI CONSTANZA | 9 |
| MEZQUIRIZ CANDIDA | 10 |
| MIDDONNA ALDANA | 5,5 |
| MOORE MARIA MERCEDES | 9 |
| NEILA BRENDA LUISA | 10 |
| Peralta Rodrigo | 8,75 |
| RAGNETTI MARIA BELEN | 6,5 |
| REARTES LUCIA FERNANDA | 10 |
| SALGADO NADIA SOLEDAD | 6,5 |
| VAZZANO MARIA AYELEN | 7,5 |
| VDOVICHENKO DIEGO EMMANUEL | 8 |
| VILLANUEVA AGUSTINA | 10 |
| MAINERO PATRICIO DANIEL | 9,5 |
| VANDEN BOSSCH DAIANA SOLEDAD | 4,5 |
| FERNANDEZ LARRAÑAGA EZEQUIEL | 5,5 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)