| NOTA RESEÑA | NOTA FINAL | ||
| ALBERTTI ROBERTO | 7 | ||
| AVILA MARIA BELEN | 7 | 7 | |
| CAMPOS SOFIA | 6 | ||
| CEDEÑO WANDA | 10 | 9 | |
| CUATTO KARINA CECILIA | 6 | ||
| DIAZ CANDELA VICTORIA | 9 | 9 | |
| DÑANNUNZIO AGUSTINA | 6,5 | 8 | |
| ENNIS ANA BELEN | 10 | 10 | |
| GUARDARUCCI SOFIA | 9 | 8 | |
| GUARINO MARIA NATALIA | 7 | 9 | |
| LADDAGA ELOISA | 7 | 8 | |
| MAITI MARIA PIA | 9,5 | 10 | |
| MARCH VERONICA ELIZABETH | 5 | ||
| MARCONI SANTIAGO | 6 | ||
| MARTIN POZZI CONSTANZA | 8,5 | 8 | |
| MEDINA PAULA | 5 | ||
| MEZQUIRIZ CANDIDA | 8 | 9 | |
| MIDDONNA ALDANA | 7 | ||
| MOORE MARIA MERCEDES | 8 | 8 | |
| MUÑOZ ANABELLA | 9 | ||
| NEILA BRENDA LUISA | 9 | 9 | |
| Peralta Rodrigo | 8 | 9 | |
| RAGNETTI MARIA BELEN | 7 | 7 | |
| REARTES LUCIA FERNANDA | 10 | 10 | |
| SALGADO NADIA SOLEDAD | 6 | 7 | |
| SCHINCA GERMAN | 9 | 10 | |
| SIMEONE ALEJANDRO DAMIAN | 9 | 9 | |
| SIMEONE CECILIA ROMINA | 7 | 7 | |
| VAZZANO MARIA AYELEN | 9 | 8 | |
| VDOVICHENKO DIEGO EMMANUEL | 8 | ||
| VILLANUEVA AGUSTINA | 9 | 9 | |
| ZEBALLOS RODRIGUEZ MARIA GABRI | 8 | 9 | |
| FABRO MARIANELA | 6,5 | 7 | |
| MAINERO PATRICIO DANIEL | 9 | 9 | |
| VANDEN BOSSCH DAIANA SOLEDAD | 4 | ||
| BALCEDO, PAMELA | 5 | ||
| FERNANDEZ LARRAÑAGA EZEQUIEL | 5 | ||
| DECICILIA, NICOLÁS | 6 |
Universidad Nacional de La Plata. Departamento de Ciencias de la Educación