| NOTAS RESEÑA | NOTAS FINALES | ||
| AREVALO WAGNER MARIA PAULA | 8 | 8 | |
| BARRENA MARIA AGUSTINA | 9 | 10 | |
| BARRIOS GRISELDA ALEJANDRA | 4 | ||
| BRANDONE EDUARDO JUAN ALFREDO | 8 | 8 | |
| BRETAL ALVARO | 10 | 8 | |
| CAPUCHO MELINA | 9 | 9 | |
| CASADO LARA | 7 | 7 | |
| D ASCANIO MABEL EDITH | 9 | 10 | |
| DE BENEDICTIS MARCO CAYETANO | 6 | 7 | |
| DI BASTIANO ROCIO | 9,5 | 10 | |
| GARCIA LAROCCA MARIA MANUELA | 8,5 | 9 | |
| GERMAN BRUNELA SANDRA | 7 | 9 | |
| KRIEGER MATIAS NICOLAS | 8 | 9 | |
| LAGRANDA LAURA LORENA | 7 | ||
| LOBOS MARICEL ANDREA | 8,5 | 7 | |
| LOPEZ EMILCE ESTER | 8 | ||
| LUGONES JUAN MANUEL | 8 | 9 | |
| MORALES FLORENCIA ANAHI | 9 | ||
| ORBE MANUELA | 9 | 9 | |
| ORTEGA SCHAUBLIN ANTONELA | 9 | 9 | |
| PIRIS GIOVANNA MARIEL | 8 | 8 | |
| RIVAROLA MATIAS ALBERTO | 6 | 7 | |
| RODRIGUEZ BRUST MILAGROS | 8,5 | 8 | |
| RODRIGUEZ MARINA SANDRA | 5 | ||
| ROMERO MARIELA ALEJANDRA | 9 | 8 | |
| ROSAS FEDERICO | 8 | ||
| SAN SEBASTIAN EVANGELINA | 6 | 7 | |
| SBRILLER LUCIA | 10 | ||
| STAUBER DIEGO MARTIN | 6 | ||
| SUJATT JULIO ANDRES | 9 | ||
| TEMUDIO NOVAS NURIA BELEN | 4 | ||
| TROBBIANI JUAN MARTIN | 9 | ||
| JUAN EVA CAROLINA | rehacer | 8 | |
| CASTRO DANIELA BELEN | 8,5 | 10 | |
| FROSCH SILVINA SOLEDAD | 8 | ||
| BARRA ROSANA ELIZABETH | rehacer | 6 | |
| ACOSTA ROMINA BELEN | 6 |
Universidad Nacional de La Plata. Departamento de Ciencias de la Educación