Prof. Federico FERRERO | AÑO 2012 | |
APELLIDO Y NOMBRE | Nota Reseña | Nota Final |
AMBORT, MARIA EUGENIA | 9 (NUEVE) | 10 (DIEZ) |
AQUINO, MARIELA ROMINA | 6 (SEIS) | 6 (SEIS) |
ARROYO, ELIANA | 9 (NUEVE) | 8 (OCHO) |
BARRIENTOS, NAHUEL | 8 (OCHO) | 9 (NUEVE) |
BORSANI, ALDINA | 8 (OCHO) | 9 (NUEVE) |
CELESTINO, MARIA PAULA | 10 (DIEZ) | 10 (DIEZ) |
CISILINO, JUAN MANUEL | 10 (DIEZ) | 10 (DIEZ) |
DAVILA, JOHANNA | 7 (SIETE) | 7 (SIETE) |
DE MARCO, AGUSTIN | 9 (NUEVE) | 8 (OCHO) |
GARCÍA, VANESA | 7 (SIETE) | 7 (SIETE) |
GARGIULO, SANDRA | 10 (DIEZ) | 10 (DIEZ) |
GIRARDI, LUCIA | 10 (DIEZ) | 10 (DIEZ) |
GOREN, ROBY | 10 (DIEZ) | 10 (DIEZ) |
HERRERO, GUADALUPE | 8 (OCHO) | 8 (OCHO) |
IAZZETTA, GISELA | 7 (SIETE) | 7 (SIETE) |
JAIME, YANINA | 8 (OCHO) | 8 (OCHO) |
LEMOS, ANA PAULA | 7 (SIETE) | 8 (OCHO) |
MAMONDE, MATIAS | 9 (NUEVE) | 10 (DIEZ) |
MARTINEZ, JULIANA | 7 (SIETE) | 7 (SIETE) |
MÉNDEZ, GONZALO | 9 (NUEVE) | 9 (NUEVE) |
MOLINA, KARINA NAHIR | 9 (NUEVE) | 9 (NUEVE) |
MOYA, PAULA | 8 (OCHO) | 8 (OCHO) |
NOGUEIRA, MANUELA | 8 (OCHO) | 8 (OCHO) |
OLAZAR, NOELIA | 9 (NUEVE) | 9 (NUEVE) |
OYARZO, MELINA | 8 (OCHO) | 8 (OCHO) |
POZA, MARIA VICTORIA | 9 (NUEVE) | 8 (OCHO) |
RAMIREZ, LEANDRO | 7 (SIETE) | 8 (OCHO) |
ROSSI, FACUNDO | 9 (NUEVE) | 10 (DIEZ) |
SANCHEZ, JESICA | 8 (OCHO) | 8 (OCHO) |
SERRA, LUCIA | 7 (SIETE) | 8 (OCHO) |
SILLETA, IGNACIO | 7 (SIETE) | 8 (OCHO) |
VÁZQUEZ, ALEJANDRA | 10 (DIEZ) | 10 (DIEZ) |
Universidad Nacional de La Plata. Departamento de Ciencias de la Educación
21 septiembre 2012
Notas de las Reseñas y Finales. Comisiones Prof. Federico Ferrero
11 septiembre 2012
Historia, Política y Gestión
del Sistema Educativo.
Calificaciones de las
reseñas bibliográficas- 2012
Para realizar la evaluación
de los trabajos tuvimos en cuenta los siguientes tres criterios:
1. Adecuación al estilo y formato de reseña, como también a los aspectos
formales de presentación señalados por la cátedra (referencias bibliográficas, extensión,
interlineado, etc.).
2. Análisis crítico del material bibliográfico (entre otros aspectos: marco
conceptual, tesis central, hipótesis,
evaluación de las fuentes utilizadas, alcances y limitaciones de la
investigación, etc., además de evitar la descripción de los capítulos del libro
y profundizar en algún aspecto analítico).
3. Vinculaciones/discusiones con problemáticas y/o autores abordados en la
materia.
Algunos avisos importantes:
-Si la reseña está aprobada (calificación 6 o más), la nota se promedia con
las calificaciones obtenidas en el primer y segundo parcial, con el propósito
de obtener la nota final. No tienen que tirar boleta para que les pase la nota,
se realiza directamente. Con color azul, pueden identificar la nota de la
reseña y la nota final (NF) de la materia.
- Las calificaciones finales serán entregadas el martes 25 de septiembre al dpto. de alumnos y de educación. Si
quieren retirar sus trabajos, también pueden hacerlo el martes próximo (25/9)
de 11 a 13hs. en el aula 206.
- Aquellos que por problemas de correlatividades no quieren que les pase la
nota de la promoción, deben enviarle un mail al Prof. de prácticos a la brevedad solicitándole la prórroga. Puedo
guardar la nota como máximo hasta el llamado de diciembre.
- Si la reseña está desaprobada deben acercarse a la mesa de examen del martes 25 de septiembre, de 11 a 13hs.,
aula 206 para revisar el trabajo, consultar dudas y repautar una nueva
fecha de entrega o bien presentarse a rendir final en cualquiera de las mesas
subsiguientes de examen.
- Para firmar libretas, pueden hacerlo en las mesas de exámenes (en cada
llamado, martes de 11 a 13hs., aula 206).
Cualquier consulta en particular, no duden en escribirnos.
Hasta cualquier momento!
Notas Reseñas. Prof. Emilia Di Piero. Comisión B
NOTAS RESEÑA | NOTAS FINALES | ||
AREVALO WAGNER MARIA PAULA | 8 | 8 | |
BARRENA MARIA AGUSTINA | 9 | 10 | |
BARRIOS GRISELDA ALEJANDRA | 4 | ||
BRANDONE EDUARDO JUAN ALFREDO | 8 | 8 | |
BRETAL ALVARO | 10 | 8 | |
CAPUCHO MELINA | 9 | 9 | |
CASADO LARA | 7 | 7 | |
D ASCANIO MABEL EDITH | 9 | 10 | |
DE BENEDICTIS MARCO CAYETANO | 6 | 7 | |
DI BASTIANO ROCIO | 9,5 | 10 | |
GARCIA LAROCCA MARIA MANUELA | 8,5 | 9 | |
GERMAN BRUNELA SANDRA | 7 | 9 | |
KRIEGER MATIAS NICOLAS | 8 | 9 | |
LAGRANDA LAURA LORENA | 7 | ||
LOBOS MARICEL ANDREA | 8,5 | 7 | |
LOPEZ EMILCE ESTER | 8 | ||
LUGONES JUAN MANUEL | 8 | 9 | |
MORALES FLORENCIA ANAHI | 9 | ||
ORBE MANUELA | 9 | 9 | |
ORTEGA SCHAUBLIN ANTONELA | 9 | 9 | |
PIRIS GIOVANNA MARIEL | 8 | 8 | |
RIVAROLA MATIAS ALBERTO | 6 | 7 | |
RODRIGUEZ BRUST MILAGROS | 8,5 | 8 | |
RODRIGUEZ MARINA SANDRA | 5 | ||
ROMERO MARIELA ALEJANDRA | 9 | 8 | |
ROSAS FEDERICO | 8 | ||
SAN SEBASTIAN EVANGELINA | 6 | 7 | |
SBRILLER LUCIA | 10 | ||
STAUBER DIEGO MARTIN | 6 | ||
SUJATT JULIO ANDRES | 9 | ||
TEMUDIO NOVAS NURIA BELEN | 4 | ||
TROBBIANI JUAN MARTIN | 9 | ||
JUAN EVA CAROLINA | rehacer | 8 | |
CASTRO DANIELA BELEN | 8,5 | 10 | |
FROSCH SILVINA SOLEDAD | 8 | ||
BARRA ROSANA ELIZABETH | rehacer | 6 | |
ACOSTA ROMINA BELEN | 6 |
Notas Reseñas. Prof. Emilia Di Piero. Comisión A
NOTA RESEÑA | NOTA FINAL | ||
ALBERTTI ROBERTO | 7 | ||
AVILA MARIA BELEN | 7 | 7 | |
CAMPOS SOFIA | 6 | ||
CEDEÑO WANDA | 10 | 9 | |
CUATTO KARINA CECILIA | 6 | ||
DIAZ CANDELA VICTORIA | 9 | 9 | |
DÑANNUNZIO AGUSTINA | 6,5 | 8 | |
ENNIS ANA BELEN | 10 | 10 | |
GUARDARUCCI SOFIA | 9 | 8 | |
GUARINO MARIA NATALIA | 7 | 9 | |
LADDAGA ELOISA | 7 | 8 | |
MAITI MARIA PIA | 9,5 | 10 | |
MARCH VERONICA ELIZABETH | 5 | ||
MARCONI SANTIAGO | 6 | ||
MARTIN POZZI CONSTANZA | 8,5 | 8 | |
MEDINA PAULA | 5 | ||
MEZQUIRIZ CANDIDA | 8 | 9 | |
MIDDONNA ALDANA | 7 | ||
MOORE MARIA MERCEDES | 8 | 8 | |
MUÑOZ ANABELLA | 9 | ||
NEILA BRENDA LUISA | 9 | 9 | |
Peralta Rodrigo | 8 | 9 | |
RAGNETTI MARIA BELEN | 7 | 7 | |
REARTES LUCIA FERNANDA | 10 | 10 | |
SALGADO NADIA SOLEDAD | 6 | 7 | |
SCHINCA GERMAN | 9 | 10 | |
SIMEONE ALEJANDRO DAMIAN | 9 | 9 | |
SIMEONE CECILIA ROMINA | 7 | 7 | |
VAZZANO MARIA AYELEN | 9 | 8 | |
VDOVICHENKO DIEGO EMMANUEL | 8 | ||
VILLANUEVA AGUSTINA | 9 | 9 | |
ZEBALLOS RODRIGUEZ MARIA GABRI | 8 | 9 | |
FABRO MARIANELA | 6,5 | 7 | |
MAINERO PATRICIO DANIEL | 9 | 9 | |
VANDEN BOSSCH DAIANA SOLEDAD | 4 | ||
BALCEDO, PAMELA | 5 | ||
FERNANDEZ LARRAÑAGA EZEQUIEL | 5 | ||
DECICILIA, NICOLÁS | 6 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)